Nabídka řídících jednotek AUDI A8 (4N2, 4N8) – ABS jednotky / Komfortní jednotky / Řídící jednotky motoru a další. Nakonfigurujeme vaši řídící jednotku pro AUDI bez nutnosti další práce, tím můžete ušetřit další náklady na přizpůsobení jednotky v Autoservisu.Řídící jednotky pro AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3
Jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3ECU AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Řídící jednotka motoru AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Panel AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Modul AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Přístrojová deska / Budíky AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3ABS jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3ABS čerpadlo AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Radio AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Čidlo AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Snímač AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Senzor AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Airbag jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Zámek AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Motor stahování okna / stahovačka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Siréna / Alarm AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Centrální řídící jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Komfortní jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Čerpadlo/Motorek AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Kamera AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Navigace AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Bluetooth / Handsfree AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Anténa AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Spínač / tlačítko / vypínač / Ovládání AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Ventilátor / větrák / ovládání vzduchu AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Kroužek pod volant AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Zesilovač AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Displej / Display AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Měnič napětí AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Klimatronic / climatronic / Ovládání Klimatizace AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Páčky / Přepínač kombinovaný AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Reproduktor / Subwoofer AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Pojisková skřín AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3ASISTENT AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3ACC Radar AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Obrazovka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3GATEWAY AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3BCM BSM BSI AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3Podvolantová jednotka AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3jednotka tažného zařízení AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3jednotka PDC parkovacích senzorů AUDI A8 (4N2, 4N8)
60 TFSI e quattro 2019-10, 330/449 2995cm3
Skladem více než 8000 ks jednotek
Odzkoušené produkty
Možnost konfigurace/přizpůsobení
Záruka funkčnosti produktu
Největší prodejci autoelektroniky v ČR
Ceny závisí na množství kusů skladem, dostupnosti náhrad, výkonnosti a atypičnosti daného modelu. Pokusíme se nabídnout aktuálně nejlepší cenu, a Vy si vyberete, co je pro Vás nejvýhodnější.
Cenová kalkulace u nás je zcela ZDARMA
nebo volejte
Nahlédněte, jak to vypadá u nás ve skladu.
Téměř každou jednotku je potřeba nakonfigurovat / přizpůsobit vašemu vozu.
Informace o konfiguraci naleznete zde.
Zdá se vám, že spousta řídících jednotek vypadá vizuálně stejně?
Ano, máte pravdu! Liší se však jejich SW/HW a také cena. Bližší info o SW/HW naleznete zde.
MASERATI GRANCABRIO
CADILLAC DTS
CADILLAC DEVILLE
LAMBORGHINI MURCIELAGO
VW VOLKSWAGEN BORA
ALFA ROMEO MITO
03L906022RD 0281015875 ECU Řídící jednotka motoru VW ŠKODA
Skladové označení: qXXZgpbOBAFS
4F1910401R 4F0907401C 0281013833 – Řídící jednotka
Skladové označení: aTp0jLbXwxXR
6C1112A650AK 9DCK DCU-101 – Ford Transit 2.4 TDCI – Řídící jednotka motoru
Skladové označení: bwqrFOJKVZ7b
04L907309D 0281018498 EDC17C64 – Řídící jednotka
Skladové označení: xLaXtpa3wFds