Nabídka řídících jednotek AUDI A4 / S4 (8D2, B5) – ABS jednotky / Komfortní jednotky / Řídící jednotky motoru a další. Nakonfigurujeme vaši řídící jednotku pro AUDI bez nutnosti další práce, tím můžete ušetřit další náklady na přizpůsobení jednotky v Autoservisu.Řídící jednotky pro AUDI A4 / S4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3
Jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3ECU AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Řídící jednotka motoru AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Panel AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Modul AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Přístrojová deska / Budíky AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3ABS jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3ABS čerpadlo AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Radio AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Čidlo AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Snímač AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Senzor AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Airbag jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Zámek AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Motor stahování okna / stahovačka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Siréna / Alarm AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Centrální řídící jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Komfortní jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Čerpadlo/Motorek AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Kamera AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Navigace AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Bluetooth / Handsfree AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Anténa AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Spínač / tlačítko / vypínač / Ovládání AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Ventilátor / větrák / ovládání vzduchu AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Kroužek pod volant AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Zesilovač AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Displej / Display AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Měnič napětí AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Klimatronic / climatronic / Ovládání Klimatizace AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Páčky / Přepínač kombinovaný AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Reproduktor / Subwoofer AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Pojisková skřín AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3ASISTENT AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3ACC Radar AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Obrazovka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3GATEWAY AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3BCM BSM BSI AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3Podvolantová jednotka AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3jednotka tažného zařízení AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3jednotka PDC parkovacích senzorů AUDI A4 / S4 (8D2, B5)
2.8 quattro 1999-09 až 2000-10, 140/190 2771cm3
Skladem více než 8000 ks jednotek
Odzkoušené produkty
Možnost konfigurace/přizpůsobení
Záruka funkčnosti produktu
Největší prodejci autoelektroniky v ČR
Ceny závisí na množství kusů skladem, dostupnosti náhrad, výkonnosti a atypičnosti daného modelu. Pokusíme se nabídnout aktuálně nejlepší cenu, a Vy si vyberete, co je pro Vás nejvýhodnější.
Cenová kalkulace u nás je zcela ZDARMA
nebo volejte
Nahlédněte, jak to vypadá u nás ve skladu.
Téměř každou jednotku je potřeba nakonfigurovat / přizpůsobit vašemu vozu.
Informace o konfiguraci naleznete zde.
Zdá se vám, že spousta řídících jednotek vypadá vizuálně stejně?
Ano, máte pravdu! Liší se však jejich SW/HW a také cena. Bližší info o SW/HW naleznete zde.
VW VOLKSWAGEN PASSAT B2
VW VOLKSWAGEN TIGUAN I
OPEL CROSSLAND
PEUGEOT 208
LINCOLN VERSAILLES
0281010605 A6111537179 – Řídící jednotka
Skladové označení: jlvc853kfKsl
55486549 39535583 – Opel 1.6 CDTI – Řídící jednotka motoru
Skladové označení: zgqrHfb4np9N
03C906024AB – Škoda Fabia 1.4 – řídící jednotka motoru
Skladové označení: pUVaXwr6aydc
0281010481 5010437363 – Renault Magnum – řídící jednotka motoru
Skladové označení: wlswwQsTs8g3
A6469003900 – Mercedes Sprinter – řídící jednotka motoru
Skladové označení: mta64BEDSF5n