Nabídka řídících jednotek BMW Z4 Roadster (E89) – ABS jednotky / Komfortní jednotky / Řídící jednotky motoru a další. Nakonfigurujeme vaši řídící jednotku pro BMW bez nutnosti další práce, tím můžete ušetřit další náklady na přizpůsobení jednotky v Autoservisu.Řídící jednotky pro BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3
Jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3ECU BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Řídící jednotka motoru BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Panel BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Modul BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Přístrojová deska / Budíky BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3ABS jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3ABS čerpadlo BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Radio BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Čidlo BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Snímač BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Senzor BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Airbag jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Zámek BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Motor stahování okna / stahovačka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Siréna / Alarm BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Centrální řídící jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Komfortní jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Čerpadlo/Motorek BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Kamera BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Navigace BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Bluetooth / Handsfree BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Anténa BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Spínač / tlačítko / vypínač / Ovládání BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Ventilátor / větrák / ovládání vzduchu BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Kroužek pod volant BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Zesilovač BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Displej / Display BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Měnič napětí BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Klimatronic / climatronic / Ovládání Klimatizace BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Páčky / Přepínač kombinovaný BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Reproduktor / Subwoofer BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Pojisková skřín BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3ASISTENT BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3ACC Radar BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Obrazovka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3GATEWAY BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3BCM BSM BSI BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3Podvolantová jednotka BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3jednotka tažného zařízení BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3jednotka PDC parkovacích senzorů BMW Z4 Roadster (E89)
sDrive 30 i 2009-09 až 2011-08, 171/233 2996cm3
Skladem více než 8000 ks jednotek
Odzkoušené produkty
Možnost konfigurace/přizpůsobení
Záruka funkčnosti produktu
Největší prodejci autoelektroniky v ČR
Ceny závisí na množství kusů skladem, dostupnosti náhrad, výkonnosti a atypičnosti daného modelu. Pokusíme se nabídnout aktuálně nejlepší cenu, a Vy si vyberete, co je pro Vás nejvýhodnější.
Cenová kalkulace u nás je zcela ZDARMA
nebo volejte
Nahlédněte, jak to vypadá u nás ve skladu.
Téměř každou jednotku je potřeba nakonfigurovat / přizpůsobit vašemu vozu.
Informace o konfiguraci naleznete zde.
Zdá se vám, že spousta řídících jednotek vypadá vizuálně stejně?
Ano, máte pravdu! Liší se však jejich SW/HW a také cena. Bližší info o SW/HW naleznete zde.
VW VOLKSWAGEN TIGUAN II
BMW Z4
SUBARU SVX
DACIA LOGAN II
MASERATI MC 12
LANCIA THESIS
SUBARU XV
8200619958 – Renault Trafic – řídící jednotky motoru
Skladové označení: pJYQT853YiE9
0044462340 a0214479740 – Řídící jednotka
Skladové označení: enZJmWuZbVIX
S110030228B – Renault – řídící jednotky motoru
Skladové označení: jHmwmjqhAG6I
13526398 – Opel Astra H – řídící jednotky motoru
Skladové označení: vtCRi2MJH8V0
0281015212 55568896 – Saab 1.9 TTiD – řídící jednotky motoru
Skladové označení: eG4SmfBQF12V
03L907309AC – Volkswagen Amarok – řídící jednotky motoru
Skladové označení: h6gJa2CU0prx
9650825180 – Citroen C3 – řídící jednotka motoru
Skladové označení: rtA7AuDyFS2R
A2711531779 5WK90449 – Mercedes – řídící jednotky motoru
Skladové označení: rBZ6AK9HBfKT