Nabídka řídících jednotek CHEVROLET CHEYENNE – ABS jednotky / Komfortní jednotky / Řídící jednotky motoru a další. Nakonfigurujeme vaši řídící jednotku pro CHEVROLET bez nutnosti další práce, tím můžete ušetřit další náklady na přizpůsobení jednotky v Autoservisu.Řídící jednotky pro CHEVROLET CHEYENNE 5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3
Jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3ECU CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Řídící jednotka motoru CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Panel CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Modul CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Přístrojová deska / Budíky CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3ABS jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3ABS čerpadlo CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Radio CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Čidlo CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Snímač CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Senzor CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Airbag jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Zámek CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Motor stahování okna / stahovačka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Siréna / Alarm CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Centrální řídící jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Komfortní jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Čerpadlo/Motorek CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Kamera CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Navigace CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Bluetooth / Handsfree CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Anténa CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Spínač / tlačítko / vypínač / Ovládání CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Ventilátor / větrák / ovládání vzduchu CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Kroužek pod volant CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Zesilovač CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Displej / Display CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Měnič napětí CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Klimatronic / climatronic / Ovládání Klimatizace CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Páčky / Přepínač kombinovaný CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Reproduktor / Subwoofer CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Pojisková skřín CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3ASISTENT CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3ACC Radar CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Obrazovka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3GATEWAY CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3BCM BSM BSI CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3Podvolantová jednotka CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3jednotka tažného zařízení CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3jednotka PDC parkovacích senzorů CHEVROLET CHEYENNE
5.3 4WD 2006-09 až 2007-12, 235/320 5328cm3
Skladem více než 8000 ks jednotek
Odzkoušené produkty
Možnost konfigurace/přizpůsobení
Záruka funkčnosti produktu
Největší prodejci autoelektroniky v ČR
Ceny závisí na množství kusů skladem, dostupnosti náhrad, výkonnosti a atypičnosti daného modelu. Pokusíme se nabídnout aktuálně nejlepší cenu, a Vy si vyberete, co je pro Vás nejvýhodnější.
Cenová kalkulace u nás je zcela ZDARMA
nebo volejte
Nahlédněte, jak to vypadá u nás ve skladu.
Téměř každou jednotku je potřeba nakonfigurovat / přizpůsobit vašemu vozu.
Informace o konfiguraci naleznete zde.
Zdá se vám, že spousta řídících jednotek vypadá vizuálně stejně?
Ano, máte pravdu! Liší se však jejich SW/HW a také cena. Bližší info o SW/HW naleznete zde.
RENAULT Fluence
MINI COOPER R50
LINCOLN MKX
CITROEN C6
SUZUKI Kizashi
9M51-12A650-BF 0281015607 – Ford Focus II 1.6 TDCI – Řídící jednotka motoru
Skladové označení: owHWj7IF5v87
0281015233 DDE7823934 – Mini Cooper R55 R56 1.6 D – Řídící jednotka motoru
Skladové označení: buNJYKgKWBbd
P56044679AA 0281011409 – Jeep Grand Cherokee 2.7 – Řídící jednotka motoru
Skladové označení: eTCDxlS3qmBo
22611AP201 2758009255 – Subaru Forester – řídící jednotky motoru
Skladové označení: zf2XM3Rs53xQ
0281010811 – Land Rover Freelander – řídící jednotka motoru
Skladové označení: tmDtppG31ODc
ems3155 s180206145a 237106288r – Řídící jednotka
Skladové označení: xarAVlThZw6I
0261S10428 7540686 – BMW F22 F26 – řídící jednotky motoru
Skladové označení: zxUthdiZQ4h8